Manfaat Buah dan Biji Semangka
Kandungan Gizi Semangka Segar
![]() |
| Manfaat Buah dan Biji Semangka |
Manfaat Buah dan Biji Semangka - Komposisi gizi per 100 gram semangka, segar, dengan BDD = 46 % (Berat Dapat Dimakan)
| KANDUNGAN | BERAT |
|---|---|
| Abu(Ash) | 0,3 gram |
| Air(Water) | 92,1 gram |
| Besi(Fe) | 0,2 miligram |
| β-Karoten(Carotenes) | 315 mikrogram |
| Energi(Energy) | 28 Kalori |
| Fosfor(P) | 12 miligram |
| Kalium(K) | 93,8 miligram |
| Kalsium(Ca) | 7 miligram |
| Karbohidrat(CHO) | 6,9 gram |
| Karoten Total(Re) | 590 mikrogram |
| Lemak(Fat) | 0,2 gram |
| Natrium(Na) | 7 miligram |
| Niasin(Niacin) | 0,3 miligram |
| Protein | 0,5 gram |
| Retinol(vitamin A) | - |
| Riboflavin(vitamin B2) | 0,05 miligram |
| Seng(Zn) | 0,1 miligram |
| Serat(Fibre) | 0,4 gram |
| Tembaga(Cu) | 0,04 miligram |
| Thiamin(vitamin B1) | 0,05 miligram |
| Vitamin C | 6 miligram |
Kandungan Gizi Kuaci Biji Semangka
|
Kandungan Gizi Kuaci Biji Semangka |
Komposisi gizi per 100 gram semangka, segar, dengan BDD = 46 % (Berat Dapat Dimakan)
| KANDUNGAN | BERAT |
|---|---|
| Abu(Ash) | 3,7 gram |
| Air(Water) | 9,9 gram |
| Besi(Fe) | 6,2 miligram |
| β-Karoten(Carotenes) | - |
| Energi(Energy) | 515 Kalori |
| Fosfor(P) | 312 miligram |
| Kalium(K) | 448,6 miligram |
| Kalsium(Ca) | 54 miligram |
| Karbohidrat(CHO) | 13,8 gram |
| Karoten Total(Re) | - |
| Lemak(Fat) | 42,1 gram |
| Natrium(Na) | 124 miligram |
| Niasin(Niacin) | 0,3 miligram |
| Protein | 30,6 gram |
| Retinol(vitamin A) | - |
| Riboflavin(vitamin B2) | 0,19 miligram |
| Seng(Zn) | 9,7 miligram |
| Serat(Fibre) | 13,6 gram |
| Tembaga(Cu) | 0,65 miligram |
| Thiamin(vitamin B1) | 0,02 miligram |
| Vitamin C | - |
https://www.akaltani.com/2020/06/manfaat-buah-dan-biji-semangka.html


Tidak ada komentar untuk "Manfaat Buah dan Biji Semangka"
Posting Komentar