Kandungan Gizi dan Nutrisi Buah Pepaya |
Manfaat Makan Buah Pepaya Setiap Hari
Kandungan Gizi dan Nutrisi Buah Pepaya
yang pertama adalah membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh mencegah
memperluasnya perkembangan infeksi dan banyak mengkonsumsi secara rutin
bisa membuat lapisan pelindung bakteri, Virus flu dan gejala flu karena
kandungan vitamin C dan vitamin A yang sangat kaya di dalam buah pepaya
Mencegah penyakit jantung, Mencegah pembekuan darah, Manfaat buah pepaya
untuk menjaga kesehatan pencernaan, Mengurangi peradangan, Memiliki
kandungan nutrisi yang penting untuk tubuh, Manfaat buah pepaya untuk
menyehatkan tulang, Sebagai cadangan energi, Memperbaiki daya tahan tubuh,
Mencerahkan kulit wajah, Mengatasi jerawat.
Kandungan gizi pepaya per 100 gram
Kandungan Gizi Pepaya Segar
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi pada :
Nama Inggris: Papaya, fresh
➠ Pepaya, Mentah
➠ Pepaya Nektar, Kalengan
Khusus Kandungan Gizi Pepaya Segar
Jenis : Carica
Papaya L
Kelompok : Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gram Pepaya Segar, dengan berat bisa di makan = 75 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,6 gram |
Air (Water) | 86,7 gram |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 1,7 miligram |
β-Karoten (Carotenes) | 1.038 mikrogram |
Energi (Energy) | 46 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 12 miligram |
Kalium (K), Potassium | 221,0 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 23 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 12,2 gram |
Karoten total (Re) | 365 mikrogram |
Lemak (Fat) | 12,0 gram |
Natrium (Na), Sodium | 4 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 0,4 miligram |
Protein | 0,5 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,06 miligram |
Seng (Zn), Zinc | 0,3 miligram |
Serat (Fiber) | 1,6 gram |
Tembaga (Cu), Copper | 0,02 miligram |
Tiamina (vitamin B1) | 0,04 miligram |
Vitamin C | 78 miligram |
Kandungan Gizi Pepaya Muda Segar
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi pada:
Nama Inggris: Papaya, unripe, fresh
➠ Pepaya, Mentah
➠ Pepaya Nektar, Kalengan
Khusus Kandungan Gizi Pepaya Muda, Segar
Jenis : Carica
Papaya L
Kelompok : Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gram Pepaya Muda, Segar, dengan berat bisa di makan = 65 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,6 gram |
Air (Water) | 92,3 gram |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,4 miligram |
β-Karoten (Carotenes) | - |
Energi (Energy) | 29 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 16 miligram |
Kalium (K), Potassium | 211,2 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 50 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 4,9 gram |
Karoten total (Re) | 50 mikrogram |
Lemak (Fat) | 0,1 gram |
Natrium (Na), Sodium | 22 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 0,3 miligram |
Protein | 2,1 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,03 miligram |
Seng (Zn), Zinc | - |
Serat (Fiber) | 2,1 gram |
Tembaga (Cu), Copper | 0,01 miligram |
Tiamina (vitamin B1) | 0,02 miligram |
Vitamin C | 19 miligram |
Kandungan Kimia Daun Pepaya
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi pada:
Nama Inggris: Papaya, leaf, fresh
➠ Pepaya, Mentah
➠ Pepaya Nektar, Kalengan
Khusus Kandungan Gizi Daun Pepaya, Segar
Jenis : Carica
Papaya L
Kelompok : Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gr Daun Pepaya, Segar, dengan berat bisa di makan = 71 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 2,7 gram |
Air (Water) | 75,4 gram |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,8 miligram |
β-Karoten (Carotenes) | 5.409 mikrogram |
Energi (Energy) | 87 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 63 miligram |
Kalium (K), Potassium | 926,6 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 353 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 11,9 gram |
Karoten total (Re) | 18.250 mikrogram |
Lemak (Fat) | 2,0 gram |
Natrium (Na), Sodium | 4 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 1,9 miligram |
Protein | 8,0 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,50 miligram |
Seng (Zn), Zinc | 1,5 miligram |
Serat (Fiber) | 1,5 gram |
Tembaga (Cu), Copper | 0,20 miligram |
Tiamina (vitamin B1) | 0,15 miligram |
Vitamin C | 140 miligram |
Kandungan Bahaya Bunga Pepaya
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi pada:
Khusus Kandungan Gizi Bunga Pepaya, Segar
Nama Inggris: Papaya flowers, fresh
➠ Sayur Bunga Pepaya
➠ Sub Sayur, Daun Kuluban
Khusus Kandungan Gizi Sayur Bunga Pepaya
Jenis : Carica
papaya L.
Kelompok : Herbal
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gr Bunga Pepaya, Segar, dengan berat bisa di makan = 100 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 1,7 gram |
Air (Water) | 87,3 gram |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 4,2 miligram |
β-Karoten (Carotenes) | 2.792 mikrogram |
Energi (Energy) | 45 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 113 miligram |
Kalium (K), Potassium | 478,3 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 290 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 8,1 gram |
Karoten total (Re) | 5 mikrogram |
Lemak (Fat) | 0,3 gram |
Natrium (Na), Sodium | 2 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 1,0 miligram |
Protein | 2,6 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,28 miligram |
Seng (Zn), Zinc | 0,8 miligram |
Serat (Fiber) | 1,6 gram |
Tembaga (Cu), Copper | 0,08 miligram |
Tiamina (vitamin B1) | 0,01 miligram |
Vitamin C | 23 miligram |
Kandungan Sayur Teh Bunga Pepaya
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi pada:
Khusus Kandungan Gizi Sayur Bunga Pepaya
Nama Inggris: Papaya flower soup
➠ Sayur Bunga Pepaya
➠ Sub Sayur, Daun Kuluban
➠ Source, USDA (U.S. Department of Agriculture)
Khusus Kandungan Gizi Sayur Bunga Pepaya
Jenis : Pepaya
Kelompok : Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gr Sayur Bunga Pepaya, dengan berat bisa di makan = 100 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Air (Water) | 83,4 gram |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 1,3 miligram |
β-Karoten (Carotenes) | 372 mikrogram |
Energi (Energy) | 49 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 220 miligram |
Kalium (K), Potassium | 350,0 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 220 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 9,8 gram |
Karoten total (Re) | - |
Lemak (Fat) | 0,3 gram |
Natrium (Na), Sodium | 90 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | - |
Protein | 1,7 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,10 miligram |
Seng (Zn), Zinc | 0,1 miligram |
Serat (Fiber) | 2,7 gram |
Tembaga (Cu), Copper | 0,10 miligram |
Tiamina (vitamin B1) | - |
Vitamin C | - |
Kandungan Pepaya Mentah Untuk Kesehatan
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi pada:
➠ Pepaya, Mentah
➠ Pepaya Nektar, Kalengan
➠ USDA (U.S. Department of Agriculture)
Khusus Kandungan Gizi Pepaya, Mentah
Jenis : Pepaya
Kelompok : Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gr Pepaya, Mentah, dengan berat bisa di makan = 100 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,39 g |
Air (Water) | 88,06 g |
Asam pantotenat (Vitamin B5) | 0,191 mg |
α-karoten (Alpha-carotene) | 2 μg |
β-karoten (Beta-carotene) | 274 μg |
β-kriptosantin (Beta-cryptoxanthin) | 589 μg |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,25 mg |
Energi Makanan (Food Energy) | 43 kkal |
Folat Total (Vitamin B9) | 37 μg |
Fosfor (P), Phosphorus | 10 mg |
Gula (Total), Total sugars | 7,82 g |
Kalium (K), Potasium | 182 mg |
Kalsium (Ca), Calcium | 20 mg |
Karbohidrat (total), Carbohydrate | 10,82 g |
Kolesterol (Cholesterol) | - |
Kolina (Choline), C5H14NO | 6 mg |
Lemak (Fat) | 0,26 g |
Lemak jenuh | 0,081 g |
Lemak tak jenuh ganda | 0,058 g |
Lemak tak jenuh tunggal | 0,072 g |
Likopen (Lycopene) | 1.828 μg |
Lutein + Zeaksantin (Zeaxanthin) | 89 μg |
Magnesium (Mg) | 21 mg |
Mangan (Mn), Manganese | 0,040 mg |
Natrium (Na), Sodium | 8 mg |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 0,357 mg |
Protein | 0,47 g |
Retinol, C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,027 mg |
Selenium (Se) | 0,6 μg |
Seng (Zn), Zinc | 0,08 mg |
Serat (total), Total dietary fiber | 1,7 g |
Tembaga (Cu), Copper | 0,045 mg |
Tiamina (vitamin B1), Thiamine | 0,023 mg |
Vitamin A IU (International Unit) | 950 IU |
Vitamin A RAE (Retinol Activ. Eq.) | 47 μg |
Vitamin B6 (Piridoksina) | 0,038 mg |
Vitamin B12 (Kobalamin) | - |
Vitamin C | 60,9 mg |
Vitamin D (dalam IU) | - |
Vitamin D (dalam mikrogram) | - |
Vitamin E (α-tokoferol, α-TCP) | 0,30 mg |
Vitamin K (filokuinon) | 2,6 μg |
Klasifikasi Pepaya Kalengan Nektar
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi pada:
➠ Pepaya, Mentah
➠ Pepaya Nektar, Kalengan
➠ USDA (U.S. Department of Agriculture)
Khusus Kandungan Gizi Pepaya Nektar, Kalengan
Jenis : Pepaya
Kelompok : Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gr Pepaya, Mentah, dengan berat bisa di makan = 100 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,15 g |
Air (Water) | 85,02 g |
Asam pantotenat (Vitamin B5) | 0,054 mg |
α-karoten (Alpha-carotene) | - |
β-karoten (Beta-carotene) | 91 μg |
β-kriptosantin (Beta-cryptoxanthin) | 251 μg |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,34 mg |
Energi Makanan (Food Energy) | 57 kkal |
Folat Total (Vitamin B9) | 2 μg |
Fosfor (P), Phosphorus | - |
Gula (Total), Total sugars | 13,91 g |
Kalium (K), Potasium | 31 mg |
Kalsium (Ca), Calcium | 10 mg |
Karbohidrat (total), Carbohydrate | 14,51 g |
Kolesterol (Cholesterol) | - |
Kolina (Choline), C5H14NO | 2 mg |
Lemak (Fat) | 0,15 g |
Lemak jenuh | 0,047 g |
Lemak tak jenuh ganda | 0,035 g |
Lemak tak jenuh tunggal | 0 ,041 g |
Likopen (Lycopene) | - |
Lutein + Zeaksantin (Zeaxanthin) | 25 μg |
Magnesium (Mg) | 3 mg |
Mangan (Mn), Manganese | 0,013 mg |
Natrium (Na), Sodium | 5 mg |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 0,150 mg |
Protein | 0,17 g |
Retinol, C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,004 mg |
Selenium (Se) | 0,3 μg |
Seng (Zn), Zinc | 0,15 mg |
Serat (total), Total dietary fiber | 0,6 g |
Tembaga (Cu), Copper | 0,013 mg |
Tiamina (vitamin B1), Thiamine | 0,006 mg |
Vitamin A IU (International Unit) | 361 IU |
Vitamin A RAE (Retinol Activ. Eq.) | 18 μg |
Vitamin B6 (Piridoksina) | 0,009 mg |
Vitamin B12 (Kobalamin) | - |
Vitamin C | 3,0 mg |
Vitamin D (dalam IU) | - |
Vitamin D (dalam mikrogram) | - |
Vitamin E (α-tokoferol, α-TCP) | 0,24 mg |
Vitamin K (filokuinon) | 0,8 μg |
Demikian beberapa manfaat dan khasiat yang terkandung dalam buah pepaya yang
sangat bermanfaat bagi tubuh kita.
Komentar
Posting Komentar