Manfaat dan Kandungan Gizi Markisa |
Buah Markisa Untuk Obat Apa
Sumber energi yang bermanfaat dari tingginya kandungan karbohidrat dan gula
pada markisa bahkan Manfaat dan Kandungan Buah Markisa
bisa mengangkat kolesterol dari hati karena sangat cukup tingginya kandungan
kolina pada markisa, juga sangat membantu metabolisme karena tingginya
kandungan tiamina dan niasin pada markisa.
Buah Markisah dapat mencegah resiko penyakit pellagra karena tingginya
kandungan niasin pada markisa juga dapat menghemat cadangan protein karena
tingginya kandungan gula pada markisa dapat juga menjaga pelumasan sendi
karena sangat tinggi juga kandungan air pada markisa
Dapat menguatkan Stamina karena kandungan air dan magnesium pada markisa cukup
tinggi pula sehingga bisa menambah energi pula buah ini dengan banyaknya
kandungan riboflavin pada markisa
Apa Saja Manfaat Buah Markisa
Berdasarkan kandungan gizi yang tinggi dan cukup tinggi tersebut, secara
ringkas, manfaat dan khasiat markisa pada :
Sistem Peredaran Darah
- Menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam darah
- Mengatur detak jantung
- Menjaga gula darah tetap stabil
- Mencegah penyumbatan pembuluh darah
- Mencegah anemia
- Meminimalkan hipertensi
- Menyeimbangkan tingkat keasaman darah
- Menyehatkan sistem kardiovaskular
Sistem Integumen Kulit, Rambut, Kuku
- Menurunkan resiko terjadinya jerawat
- Menunjang dan meningkatkan kesehatan rambut
- Mencegah penuaan dini (keriput di wajah akibat penuaan)
- Meremajakan kulit
- Menjamin kesehatan kulit
- Mengatasi kering serta pecah-pecah pada kulit kaki dan tangan
Sistem Reproduksi dan Bayi
- Baik untuk ibu hamil
- Mencegah resiko pre-eklampsia pada ibu hamil
- Membantu perkembangan janin
- Salah satu pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi
- Memulihkan proses reproduksi
- Meredakan nyeri haid
Sistem Saraf dan Otak
- Meningkatkan mood (suasana hati)
- Mengobati susah tidur (insomnia)
- Menopang kesehatan saraf
- Mendukung berlangsungnya fungsi otak dengan baik
- Menurunkan resiko penyakit neurodegeneratif (menyerang sel saraf)
- Menjaga dan meningkatkan fungsi kognitif (kemampuan berpikir)
- Meminimalkan resiko stres
- Menyembuhkan sakit kepala, migrain
- Memberikan manfaat neurologis
Tulang (Sistem Rangka)
- Menunjang pertumbuhan tulang
- Menurunkan resiko terjadinya peradangan osteoarthritis (radang sendi lutut)
- Meningkatkan dan menjaga kesehatan tulang
- Meminimalkan dan mengatasi tulang keropos
Sistem Ekskresi dan Urinaria
- Mendukung ginjal menyaring zat sisa makanan
- Mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal
- Baik untuk liver (hati)
- Mempertahankan keseimbangan asam-basa (ph) dalam tubuh
Kelenjar, Hormon, Enzim
- Membantu kegiatan hormon kelenjar gondok atau tiroid
- Memproduksi hormon adrenalin
Mulut dan Gigi
- Menunjang dan meningkatkan pertumbuhan gigi
- Menyangga kesehatan gigi
- Menjamin pembentukan air liur di rongga mulut
Sistem Kekebalan Tubuh
- Khusus melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas
- Bertindak sebagai antioksidan
- Mencegah radikal bebas yang merusak tubuh lebih dini
Sistem Otot
- Membantu dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel organ/tubuh
- Mencegah terjadinya kram otot
- Membantu pemanfaatan/penggunaan protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel
- Mengatur kontraksi otot dan detak jantung
- Melenturkan otot
Sistem Pencernaan
- Meminimalkan resiko kanker, terutama kanker usus besar
- Menguatkan kesehatan sistem pencernaan
- Mengobati radang usus
Sistem Pernafasan
- Meningkatkan kapasitas paru-paru
- Meminimalkan resiko terjadinya gangguan pernafasan
- Mengurangi resiko asma
Sistem Indra
- Meningkatkan dan menjaga fungsi retina mata
- Mencegah katarak (penyakit mata)
Tubuh secara Umum
- Menurunkan resiko penyakit beri-beri
- Membantu proses sintesis DNA
- Membantu menurunkan berat badan (diet)
- Membantu pembentukan DNA dan RNA
- Membantu pertumbuhan jaringan tubuh
- Mencegah resiko terjadinya diabetes
- Membantu pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh melalui keringat, urine, dsb.
- Meminimalkan terjadinya dehidrasi
- Meminimalkan berkurangnya nafsu makan
- Mencegah resiko terjadinya penyakit campak
- Mengurangi resiko kanker
- Menjaga keseimbangan cairan tubuh
- Menghasilkan energi
Kandungan Gizi Buah Markisa
Khusus Kandungan Gizi Markisa, Segar
Spesies : Passiflora quadrangularis L.
Nama Inggris: Passion Fruit, fresh
Sumber: KZGPI-1990 - TKPI Kemenkes 2019
Kandungan gizi per 100 gr markisa, segar dengan berat dapat di makan = 48 %
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,8 g |
Air (Water) | 64,7 g |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 1,4 mg |
β-Karoten (Carotenes) | 969 mikrogram |
Energi (Energy) | 144 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 203 miligram |
Kalium (K), Potassium | 453,8 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 27 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 29,8 gram |
Karoten total (Re) | 691 mikrogram |
Lemak (Fat) | 1,2 gram |
Natrium (Na), Sodium | 37 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 2,0 miligram |
Protein | 3,5 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,17 miligram |
Seng (Zn), Zinc | 0,1 miligram |
Serat (Fiber) | 11,4 gram |
Tembaga (Cu), Copper | 0,11 miligram |
Tiamina (vitamin B1) | 0,02 miligram |
Vitamin C | 10 miligram |
Khusus Kandungan Gizi Markisa Squash
Nama Inggris: Passion Fruit Squash
Sumber: KZGMI-2001 - TKPI Kemenkes 2019
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gr markisa squash
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,2 gram |
Air (Water) | 46,7 gram |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,6 miligram |
β-Karoten (Carotenes) | 23 mikrogram |
Energi (Energy) | 217 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 83 miligram |
Kalium (K), Potassium | 65,0 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 6 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 49,6 gram |
Karoten total (Re) | 75 mikrogram |
Lemak (Fat) | 1,0 gram |
Natrium (Na), Sodium | 14 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | - |
Protein | 2,5 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,02 miligram |
Seng (Zn), Zinc | 0,1 miligram |
Serat (Fiber) | - |
Tembaga (Cu), Copper | - |
Tiamina (vitamin B1) | 0,07 miligram |
Vitamin C | 14 miligram |
Khusus Kandungan Gizi Markisa Squash, BD
Nama Inggris: Passion Fruit Squash, BD
Sumber: KZGMI-2001 - TKPI Kemenkes 2019
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gram markisa squash, bd
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,2 gram |
Air (Water) | 74,4 gram |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,5 miligram |
β-Karoten (Carotenes) | 7 mikrogram |
Energi (Energy) | 104 Kalori |
Fosfor (P), Phosphorus | 88 miligram |
Kalium (K), Potassium | 40,0 miligram |
Kalsium (Ca), Calcium | 1 miligram |
Karbohidrat (CHO) | 23,7 gram |
Karoten total (Re) | 40 mikrogram |
Lemak (Fat) | 0,5 gram |
Natrium (Na), Sodium | 40 miligram |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | - |
Protein | 1,2 gram |
Retinol (vit A), C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,02 miligram |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,02 miligram |
Seng (Zn), Zinc | 0,1 miligram |
Serat (Fiber) | - |
Tembaga (Cu), Copper | - |
Tiamina (vitamin B1) | 0,20 miligram |
Vitamin C | 12 miligram |
Kandungan Gizi pada Markisa
Sumber USDA (U.S. Department of Agriculture)
Di bawah ini data komposisi (kandungan) gizi dalam :
- Markisa, (Granadilla), Ungu, Mentah
- Jus Markisa, Ungu, Mentah
- Jus Markisa, Kuning, Mentah
Khusus Kandungan Gizi Markisa, (Granadilla), Ungu, Mentah
Nama di USDA : Passion-fruit, (Granadilla), Purple, Raw
Jenis: Markisa
Kelompok: Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gr Markisa, (Granadilla), Ungu, Mentah
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,80 g |
Air (Water) | 72,93 g |
Asam pantotenat (Vitamin B5) | - |
α-karoten (Alpha-carotene) | - |
β-karoten (Beta-carotene) | 743 μg |
β-kriptosantin (Beta-cryptoxanthin) | 41 μg |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 1,60 mg |
Energi Makanan (Food Energy) | 97 kkal |
Folat Total (Vitamin B9) | 14 μg |
Fosfor (P), Phosphorus | 68 mg |
Gula (Total), Total sugars | 11,20 g |
Kalium (K), Potasium | 348 mg |
Kalsium (Ca), Calcium | 12 mg |
Karbohidrat (total), Carbohydrate | 23,38 g |
Kolesterol (Cholesterol) | - |
Kolina (Choline), C5H14NO | 8 mg |
Lemak jenuh | 0,059 g |
Lemak (Fat) | 0,70 g |
Lemak tak jenuh ganda | 0,411 g |
Lemak tak jenuh tunggal | 0,086 g |
Likopen (Lycopene) | - |
Lutein + Zeaksantin (Zeaxanthin) | - |
Magnesium (Mg) | 29 mg |
Mangan (Mn), Manganese | - |
Natrium (Na), Sodium | 28 mg |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 1,500 mg |
Protein | 2,20 g |
Retinol, C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,130 mg |
Selenium (Se) | 0,6 μg |
Seng (Zn), Zinc | 0,10 mg |
Serat (total), Total dietary fiber | 10,4 g |
Tembaga (Cu), Copper | 0,086 mg |
Tiamina (vitamin B1), Thiamine | - |
Vitamin A IU (International Unit) | 1,272 IU |
Vitamin A RAE (Retinol Activ. Eq.) | 64 μg |
Vitamin B6 (Piridoksina) | 0,100 mg |
Vitamin B12 (Kobalamin) | - |
Vitamin C | 30,0 mg |
Vitamin D (dalam IU) | - |
Vitamin D (dalam mikrogram) | - |
Vitamin E (α-tokoferol, α-TCP) | 0,02 mg |
Vitamin K (filokuinon) | 0,7 μg |
Khusus Kandungan Gizi Jus Markisa, Ungu, Mentah
Nama di USDA: Passion-fruit Juice, Purple, Raw
Jenis: Markisa
Kelompok: Buah dan Jus Buah
Komposisi (kandungan) gizi per 100 gram
Jus Markisa, Ungu, Mentah
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 1,34 gram |
Air (Water) | 85,65 gram |
Asam pantotenat (Vitamin B5) | - |
α-karoten (Alpha-carotene) | - |
β-karoten (Beta-carotene) | 419 μg |
β-kriptosantin (Beta-cryptoxanthin) | 23 μg |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,24 mg |
Energi Makanan (Food Energy) | 51 kkal |
Folat Total (Vitamin B9) | 7 μg |
Fosfor (P), Phosphorus | 13 mg |
Gula (Total), Total sugars | 13,40 g |
Kalium (K), Potasium | 278 mg |
Kalsium (Ca), Calcium | 4 mg |
Karbohidrat (total), Carbohydrate | 13,60 g |
Kolesterol (Cholesterol) | - |
Kolina (Choline), C5H14NO | 4 mg |
Lemak jenuh | 0,004 g |
Lemak (Fat) | 0,05 g |
Lemak tak jenuh ganda | 0,029 g |
Lemak tak jenuh tunggal | 0,006 g |
Likopen (Lycopene) | - |
Lutein + Zeaksantin (Zeaxanthin) | - |
Magnesium (Mg) | 17 mg |
Mangan (Mn), Manganese | - |
Natrium (Na), Sodium | 6 mg |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 1,460 mg |
Protein | 0,39 g |
Retinol, C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,131 mg |
Selenium (Se) | 0,1 μg |
Seng (Zn), Zinc | 0,05 mg |
Serat (total), Total dietary fiber | 0,2g |
Tembaga (Cu), Copper | 0,053 mg |
Tiamina (vitamin B1), Thiamine | - |
Vitamin A IU (International Unit) | 717 IU |
Vitamin A RAE (Retinol Activ. Eq.) | 36 μg |
Vitamin B6 (Piridoksina) | 0,050 mg |
Vitamin B12 (Kobalamin) | - |
Vitamin C | 29,8 mg |
Vitamin D (dalam IU) | - |
Vitamin D (dalam mikrogram) | - |
Vitamin E (α-tokoferol, α-TCP) | 0,01 mg |
Vitamin K (filokuinon) | 0,4 μg |
Khusus Kandungan Gizi Jus Markisa, Kuning, Mentah
Nama di USDA: Passion-fruit Juice, Yellow, Raw
Jenis: Markisa
Kelompok: Buah dan Jus Buah
Kandungan gizi per 100 gr
Jus Markisa, Kuning, Mentah
KANDUNGAN | BERAT |
---|---|
Abu (Ash) | 0,49 g |
Air (Water) | 84,21 g |
Asam pantotenat (Vitamin B5) | - |
α-karoten (Alpha-carotene) | 35 μg |
β-karoten (Beta-carotene) | 525 μg |
β-kriptosantin (Beta-cryptoxanthin) | 47 μg |
Besi (Fe), Ferrum, Iron | 0,36 mg |
Energi Makanan (Food Energy) | 60 kkal |
Folat Total (Vitamin B9) | 8 μg |
Fosfor (P), Phosphorus | 25 mg |
Gula (Total), Total sugars | 14,25 g |
Kalium (K), Potasium | 278 mg |
Kalsium (Ca), Calcium | 4 mg |
Karbohidrat (total), Carbohydrate | 14,45 g |
Kolesterol (Cholesterol) | - |
Kolina (Choline), C5H14NO | 4 mg |
Lemak (Fat) | 0,18 g |
Lemak jenuh | 0,015 g |
Lemak tak jenuh ganda | 0,106 g |
Lemak tak jenuh tunggal | 0,022 g |
Likopen (Lycopene) | - |
Lutein + Zeaksantin (Zeaxanthin) | - |
Magnesium (Mg) | 17 mg |
Mangan (Mn), Manganese | - |
Natrium (Na), Sodium | 6 mg |
Niasin, C6H5NO2, Niacin | 2,240 mg |
Protein | 0,67 g |
Retinol, C20H30O | - |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,101 mg |
Selenium (Se) | 0,1 μg |
Seng (Zn), Zinc | 0,06 mg |
Serat (total), Total dietary fiber | 0,2 g |
Tembaga (Cu), Copper | 0,050 mg |
Tiamina (vitamin B1), Thiamine | - |
Vitamin A IU (International Unit) | 943 IU |
Vitamin A RAE (Retinol Activ. Eq.) | 47 μg |
Vitamin B6 (Piridoksina) | 0,060 mg |
Vitamin B12 (Kobalamin) | - |
Vitamin C | 18,2 mg |
Vitamin D (dalam IU) | - |
Vitamin D (dalam mikrogram) | - |
Vitamin E (α-tokoferol, α-TCP) | 0,01 mg |
Vitamin K (filokuinon) | 0,4 μg |
Komentar
Posting Komentar